Экономика и бухучет по отраслям. Программа обучения на базе 9 классов
| № | Дисциплина | |
|---|---|---|
| 1 курс | ||
| 1 | Математика | |
| 2 | Русский язык | |
| 3 | Литература | |
| 4 | Иностранный язык | |
| 5 | История | |
| 6 | Обществознание | |
| 7 | Естествознание | |
| 8 | География | |
| 9 | Основы безопасности жизнедеятельности | |
| 10 | Информатика и ИКТ | |
| 11 | Экономика | |
| 12 | Право | |
| 2 курс | ||
| 13 | Основы философии | |
| 14 | История | |
| 15 | Иностранный язык | |
| 16 | Основы права | |
| 17 | Русский язык и культура речи | |
| 18 | Основы социологии и политологии | |
| 19 | Деловой этикет | |
| 20 | Математика | |
| 21 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | |
| 22 | Экологические основы природопользования | |
| 23 | Экономика организации | |
| 24 | Статистика | |
| 25 | Менеджмент | |
| 26 | Документационное обеспечение управления | |
| 27 | Налоги и налогооблажение | |
| 28 | Основы бухгалтерского учета | |
| 29 | Аудит | |
| 30 | Безопасность жизнедеятельности | |
| 31 | Экономическая теория | |
| 32 | ПМ1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации | |
| 33 | МДК 1.1. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации | |
| 34 | Учебная практика | |
| 3 курс | ||
| 35 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | |
| 36 | Финансы, денежное обращение и кредит | |
| 37 | Маркетинг | |
| 38 | Бизнес-планирование | |
| 39 | Основы банковского дела | |
| 40 | ПМ2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств | |
| 41 | МДК 2.1. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества | |
| 42 | МДК 2.2. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации | |
| 43 | ПМ3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами | |
| 44 | МДК 3.1. Организация расчетов с бюджетом внебюджетными фондами | |
| 45 | ПМ4. Составление и использование бухгалтерской отчетности | |
| 46 | МДК 4.1. Технология составления бухгалтерской отчетности | |
| 47 | МДК 4.2. Основы анализа бухгалтерской отчетности | |
| 48 | ПМ5. Выполнение работ по профессии "Кассир" | |
| 49 | МДК 5.1. Расчетно-кассовые операции | |
| 50 | ПМ6. Выполнение работ по профессии "Бухгалтер со знанием 1С бухгалтерии" | |
| 51 | МДК 6.1. Автоматизация бухучета | |
| 52 | Практика по профилю специальности | |
| 53 | Преддипломная практика | |
| 54 | Государственная итоговая аттестация - дипломная работа | |
Программа обучения содержит в себе новые и обновленные дисциплины. Они полностью соответствуют требованиям рынка и международным стандартам высшего образования.
Представленный учебный план не является публичной офертой. Список дисциплин к изучению может меняться. Пересмотр дисциплин и их уточнение производится не реже одного раза в год. Таким образом достигается соответствие содержания программы обучения современным рыночным требованиям.
Ресурс: Поступление, информация, сервис абитуриентов ТЭП. Дизайн, тексты, графика, сопровождение - ООО "Кадрофф"



